Current Training Availability
Choose a time that works for you, then reply to our email with your preferred appointment. Availability is updated regularly and is first come, first served.
October
| Time | TUE20 | WED21 | THU22 |
|---|---|---|---|
| 3 PM | × Unavailable | × Unavailable | × Unavailable |
| 4 PM | ✓ Available | ✓ Available | × Unavailable |
| 5 PM | ✓ Available | × Unavailable | × Unavailable |
October
| Time | TUE27 | WED28 | THU29 |
|---|---|---|---|
| 3 PM | × Unavailable | × Unavailable | × Unavailable |
| 4 PM | ✓ Available | ✓ Available | ✓ Available |
| 5 PM | ✓ Available | ✓ Available | × Unavailable |
November
| Time | TUE3 | WED4 | THU5 |
|---|---|---|---|
| 3 PM | × Unavailable | ✓ Available | ✓ Available |
| 4 PM | ✓ Available | × Unavailable | × Unavailable |
| 5 PM | ✓ Available | ✓ Available | × Unavailable |
November
| Time | TUE10 | WED11 | THU12 |
|---|---|---|---|
| 3 PM | ✓ Available | × Unavailable | ✓ Available |
| 4 PM | ✓ Available | × Unavailable | ✓ Available |
| 5 PM | ✓ Available | × Unavailable | ✓ Available |
November
| Time | TUE17 | WED18 | THU19 |
|---|---|---|---|
| 3 PM | ✓ Available | ✓ Available | ✓ Available |
| 4 PM | ✓ Available | ✓ Available | × Unavailable |
| 5 PM | ✓ Available | ✓ Available | × Unavailable |
November
| Time | TUE24 | WED25 | THU26 |
|---|---|---|---|
| 3 PM | ✓ Available | × Unavailable | × Unavailable |
| 4 PM | ✓ Available | × Unavailable | × Unavailable |
| 5 PM | ✓ Available | × Unavailable | × Unavailable |
December
| Time | TUE1 | WED2 | THU3 |
|---|---|---|---|
| 3 PM | ✓ Available | ✓ Available | ✓ Available |
| 4 PM | ✓ Available | ✓ Available | ✓ Available |
| 5 PM | ✓ Available | ✓ Available | × Unavailable |
